みなさまからのご応募をお待ちしております!
仕事内容 | ミステリーショッピング(覆面調査)の調査結果のリサーチ業務をお任せ。単なるデータ入力ではなく、「数字の背景を考える」お仕事です。Excelでの集計経験があり、分析や改善提案のベース作りに関心のある方歓迎! |
---|---|
詳細 | ■調査結果の集計・加工・分析 ■クロス分析や調査コメントや定量データの傾向分析 ■報告書の作成補助(グラフ作成など) ■社内チームとの分析内容のすり合わせなど ■選考内容 【面接回数】2回程度(目安) 【筆記試験】有 その他(適性検査) 【採用人数】1名 |
顧客 | 小売/飲食店/カーディーラー/金融機関(銀行など)/携帯販売店/ホテル/外資系企業等 |
必要な経験・能力等 | 【必須】 ・集計・分析の経験 ■Excel(基本的な関数やピボット) 【尚可】 ・マーケティングとしての実務経験 ・Access,ASSUM,SPSS,ExcelVBAなどの使用経験 |
評価 | 半期に1度目標達成度に応じて評価。最短1年で昇格可能。業務改善のための工夫や提案など、 積極的な姿勢を評価する社風(週に1回程度MTGがあり、提案などもできる環境) |
強み | 厳格な採用試験と定期的な評価・教育により高いレベルの調査員のみが在籍。 そのため、調査時の状況が鮮明に把握できるレポート結果の提供や難易度の高い案件にも対応可能となっており、引き合いも多数。 |
配属先情報 | オペレーション統括本部 品質管理部門:2名 ※調査会社の方や大学院で物理学を学んでいた方が在籍。 |
学歴 | 大学院 大学 高専 短大 専修 高校 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ・月給215,000円~、基本給215,000円~を含む/月 ・賞与実績:年2回 |
試用期間 | 有(3ヶ月) |
所在地 | 千葉県 千葉市花見川区 幕張町3-7727-1 エイジス本社第2ビル3F 最寄駅:JR総武線 幕張駅 徒歩9分、京成電鉄 京成千葉線 京成幕張駅 徒歩7分 |
転勤 | なし |
就業時間 | 9:00〜18:00(所定労働時間8時間) 休憩60分 【残業】有 |
休日・その他制度 | 完全週休2日制 年間休日120日 有給休暇有(10日〜20日) |
退職金 | 有 |
社会保険 | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 |
書類選考
1次面接
適性検査
2次面接
内定
みなさまからのご応募をお待ちしております!